|
Snáithe lasmuigh Uigí Decking Bambú / Bord Ardán Snáithe Tá deicáil bambú fite déanta as mosó bambú nádúrtha, trí shnáithíní bambú a chomhbhrú faoi mheaisín brú te dian 3000 ton méadrach le greamachán teas-íogair agus íseal-VOC, a bhfuil buntáistí ar ndóigh aige ná decking adhmaid agus dekcing wpc ar dhlús agus cruas, comhdhéanta Is é dlús tíleanna deicéireachta bambú ná 1200-1250 kgs /m3 agus is é a chruas ná 129 , HB (N/mm2 ) everage, atá ina rogha iontach le haghaidh deicáil lasmuigh, bord ardán clóis, cláir deicéireachta lasmuigh, tíleanna deicéireachta lasmuigh. |
||||||
| Maisiúchán fite snáithe lasmuigh (Donn Éadrom, Donn Meánach, Donn Dorcha, Dubh ), Ard-dlúis: 1250 kgs/m3 | ||||||
|
|
Meán Groove | |||||
![]() |
Snasta | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Groove Beag | |||||
| 1.Deep Frith-Fungacha Cóireála, le réise bharántas 25 bliain. | Praghas (usd/m2) | Praghas (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Donn Éadrom / Meándonn / Donn Dorcha | 26.40 | Dath dubh | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Cóireáil Frith-Fungach Dromchla, Le réimse bharántas 15 bliain | Praghas (usd/m2) | Praghas (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Donn Éadrom / Meándonn / Donn Dorcha | 23.57 | Dath dubh | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clipeanna / Scriúnna | |||||
| Is é 450-500mm an fad idir gach giarsaí. Teastaíonn 5-6 tacair de ghearrthóga / scriúnna ó gach painéal | ||||||
| Gearrthóga Dhosmálta agus Scriúnna, gearrthóga cóireáil ghalbhánuithe | 0.1 usd / set | |||||
| Dearbhú Feidhmíochta | ||||||
| Bambú Uigí Snáithe Grád Lasmuigh: |
|
|||||
| Dath | Carbónaithe Éadrom (buí, donn, merbau srl) / Darbonized dorcha ( dubh ) | |||||
| Ábhair | Bambú fite snáithe nádúrtha le ainm plandaí phyllostachys pubescens | |||||
| Próiseáil Brúite | Te brúite | |||||
| Péinteáil agus UV | Ola uiscebhunaithe (Woca nó Civia srl) | |||||
| Sonraí Teicniúla | Toradh Tástála | Caighdeán Tástála | ||||
| Ábhar taise | Meán.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Roinn 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Roinn 4.3 | ||||||
| Cruas | Meán : 129 HB(N/mm2) | GA 1534:2010 | ||||
| Aicmiú duillín resistant | Meán (SRV): 34, P2 | Rinneadh tástálacha de réir Aguisín A AS 4586:2013. | ||||
| tá an t-aicmiú bunaithe ar thástáil sa riocht fliuch | ||||||
| Comhéifeacht frithchuimilte faighte ó: AS/NZS 36611:1993 Frithsheasmhacht Duillín i nDromchlaí Coisithe. | ||||||
| Aicmiú Retardant Dóiteáin | Aicmiú: B-s1, d0 Aicmiú dóiteáin na tógála | GA{0}}: Aicmiú Dóiteáin 2018 ar tháirgí foirgníochta agus ar eilimintí foirgníochta - cuid 1: aicmiú ag úsáid sonraí ó thástálacha frithghníomhaithe dóiteáin | ||||
| Innéacs leathadh Flamed | Aicme A | ASTM-E84 | ||||
| Gliú | D3 Frithsheasmhach in uisce | Maidir le :GB/T 17657 2013 Roinn 4.59 | ||||
| Essimion formaildéad | Níos lú ná 0.1mg/L | |||||
| Swelling i dtiús tar éis tumtha in uisce | 0.40% | GA 317:1993 | ||||
| Neart Lúbthachta agus | Neart lúbthachta: 127.7MPa | Déan tagairt do EN 408:2010+A1:2012 Roinn 10 & Roinn 19 | ||||
| Modulus (lúbthacht ceithre phointe) | Modal elasticity: 17068MPa | Déan tagairt do EN 408:2010+A1:2012 Roinn 10 & Roinn 19 | ||||
| Tástáil Frith-Fhungais | Rátáil 0 - Níl aon fhás fungais i bhfeidhm faoi bhun 50 uair formhéadaithe le riocht tástála : 28 lá, 90% RH, 28 céim | JC/T 2039-2010 Cláir adhmaid frithbhaictéarach agus Mildew-dhíonacha le haghaidh maisiúcháin Aguisín B: Modh tástála friotaíochta mildew | ||||
| Crossion Friotaíocht agus | Grád Ⅰ (Friotaíocht láidir creimeadh) | GB/T 13942.1-2009 An modh tástála frithchreimeadh | ||||
| Friotaíocht Gorm Stain | Aicme 0 | GA 152 | ||||
| CO2 Nearach | Comhlíonann sé riachtanais na gcóras bainistíochta neodrú carbóin | CTS Q/ZG 018 -2022 Uimhir chláraithe: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Clibeanna Te: . decking bambú fite snáithe, an tSín, monaróirí, monarcha, soláthraithe, saincheaptha, praghas, déanta sa tSín
| 1.Deep Frith-Fungacha Cóireála, le réise bharántas 25 bliain. | Praghas (usd/m2) | Praghas (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Donn Éadrom / Meándonn / Donn Dorcha
|
26.40 | Dath dubh | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Cóireáil Frith-Fungach Dromchla, Le réimse bharántas 15 bliain | Praghas (usd/m2) | Praghas (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Donn Éadrom / Meándonn / Donn Dorcha![]() |
23.57 | Dath dubh | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









