Úsáidtear lumbers agus bíomaí bambú snáithe fite go forleathan sa lá atá inniu ann in ábhair thógála lasmuigh, ó ghiúis, planc binse, laitís uasteorainn agus balla, fál balla, fál clóis, ráille go céim agus risers, go dtí na cosa boird , plandálaí bláthanna lasmuigh .. . cén uigeacht nádúrtha bambú agus dath donn éadrom carbónaithe nó dath seacláide dubh is féidir a mheaitseáil go han-mhaith i gcónaí, cinnte, tá go leor buntáistí eile cosúil le saol fada 25 bliain , frith-chreimeadh agus frith-scáineadh , friotaíocht aimsire, díonadh múnla ..



Clibeanna Te: snáithe lasmuigh fite lumbers bambú agus bíomaí le haghaidh lumber fál agus pleancanna binse, an tSín, monaróirí, monarcha, soláthraithe, saincheaptha, praghas, déanta sa tSín
| Dath | Carbónaithe Éadrom (buí, donn, merbau srl) / Darbonized dorcha ( dubh ) | |||||
| Ábhair | Bambú fite snáithe nádúrtha le ainm plandaí phyllostachys pubescens | |||||
| Próiseáil Brúite | Te brúite | |||||
| Péinteáil agus UV | Ola uiscebhunaithe (Woca nó Civia srl) | |||||
| Sonraí Teicniúla | Toradh Tástála | Caighdeán Tástála | ||||
| Ábhar taise | Meán.: 9.0% | GB/T 30364-2013 Roinn 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Roinn 4.3 | ||||||
| Cruas | Meán : 129 HB(N/mm2) | GA 1534:2010 | ||||
| Aicmiú duillín resistant | Meán (SRV): 34, P2 | Rinneadh tástálacha de réir Aguisín A AS 4586:2013. | ||||
| tá an t-aicmiú bunaithe ar thástáil sa riocht fliuch | ||||||
| Comhéifeacht frithchuimilte faighte ó: AS/NZS 36611:1993 Frithsheasmhacht Duillín i nDromchlaí Coisithe. | ||||||
| Aicmiú Retardant Dóiteáin | Aicmiú: B-s1, d0 Aicmiú dóiteáin na tógála | GA{0}}: Aicmiú Dóiteáin 2018 ar tháirgí foirgníochta agus ar eilimintí foirgníochta - cuid 1: aicmiú ag úsáid sonraí ó thástálacha frithghníomhaithe dóiteáin | ||||
| Innéacs leathadh Flamed | Aicme A | ASTM-E84 | ||||
| Gliú | D3 Frithsheasmhach in uisce | Maidir le :GB/T 17657 2013 Roinn 4.59 | ||||
| Essimion formaildéad | Níos lú ná 0.1mg/L | |||||
| Swelling i dtiús tar éis tumtha in uisce | 0.40% | GA 317:1993 | ||||
| Neart Lúbthachta agus | Neart lúbthachta: 127.7MPa | Déan tagairt do EN 408:2010+A1:2012 Roinn 10 & Roinn 19 | ||||
| Modulus (lúbthacht ceithre phointe) | Modal elasticity: 17068MPa | Déan tagairt do EN 408:2010+A1:2012 Roinn 10 & Roinn 19 | ||||
| Tástáil Frith-Fhungais | Rátáil 0 - Níl aon fhás fungais i bhfeidhm faoi bhun 50 uair formhéadaithe le riocht tástála : 28 lá, 90% RH, 28 céim | JC/T 2039-2010 Cláir adhmaid frithbhaictéarach agus Mildew-dhíonacha le haghaidh maisiúcháin Aguisín B: Modh tástála friotaíochta mildew | ||||
| Crossion Friotaíocht agus | Grád Ⅰ (Friotaíocht láidir creimeadh) | GB/T 13942.1-2009 An modh tástála frithchreimeadh | ||||
| Friotaíocht Gorm Stain | Aicme 0 | GA 152 | ||||
| CO2 Nearach | Comhlíonann sé riachtanais na gcóras bainistíochta neodrú carbóin | CTS Q/ZG 018 -2022 Uimhir chláraithe: ZGC23CNS00004ROM | ||||
